Plan 1 Section
Details
PARKING | 2,785 SQM. | |
---|---|---|
WC/STAIR/SERVICE | 100 SQM. | |
MEP | 475 SQM. | |
TOTAL AREA | 3,360 SQM |
Plan 2 Section
Details
SALABLE AREA | 270 SQM. | |
---|---|---|
PARKING | 1,215 SQM. | |
WC/STAIR/SERVICE | 80 SQM. | |
MEP | 35 SQM. | |
TOTAL AREA | 1,600 SQM |
Plan 3 Section
Details
SALABLE AREA | 290 SQM. | |
---|---|---|
HALL/CORRIDOR | 345 SQM. | |
PARKING | 1,230 SQM. | |
WC/STAIR/SERVICE | 80 SQM. | |
MEP | 365 SQM. | |
TOTAL AREA | 2,310 SQM |
Plan 4 Section
Details
PARKING | 1,920 SQM. | |
---|---|---|
WC/STAIR/SERVICE | 55 SQM. | |
MEP | 25 SQM. | |
TOTAL AREA | 2,000 SQM |
Plan 5 Section
Details
PARKING | 2,495 SQM. | |
---|---|---|
WC/STAIR/SERVICE | 55 SQM. | |
MEP | 30 SQM. | |
TOTAL AREA | 2,580 SQM |
Plan 6 Section
Details
SALABLE AREA | 2,505 SQM. | |
---|---|---|
WC/STAIR/SERVICE | 55 SQM. | |
MEP | 30 SQM. | |
TOTAL AREA | 2,590 SQM |
Plan 7 Section
Details
SALABLE AREA | 1,380 SQM. | |
---|---|---|
HALL/CORRIDOR | 375 SQM. | |
WC/STAIR/SERVICE | 120 SQM. | |
MEP | 45 SQM. | |
GREEN AREA | 700 SQM. | |
TOTAL AREA | 1,920 SQM |
Plan 8 Section
Details
SALABLE AREA | 1,700 SQM. | |
---|---|---|
HALL/CORRIDOR | 190 SQM. | |
WC/STAIR/SERVICE | 120 SQM. | |
MEP | 60 SQM. | |
TOTAL AREA | 2,070 SQM |
Plan 9 Section
Details
SALABLE AREA | 1,700 SQM. | |
---|---|---|
HALL/CORRIDOR | 190 SQM. | |
WC/STAIR/SERVICE | 120 SQM. | |
MEP | 60 SQM. | |
TOTAL AREA | 2,070 SQM |
Plan 10 Section
Details
SALABLE AREA | 1,700 SQM. | |
---|---|---|
HALL/CORRIDOR | 190 SQM. | |
WC/STAIR/SERVICE | 120 SQM. | |
MEP | 60 SQM. | |
TOTAL AREA | 2,070 SQM |
Plan 11 Section
Details
SALABLE AREA | 1,460 SQM. | |
---|---|---|
HALL/CORRIDOR | 190 SQM. | |
WC/STAIR/SERVICE | 120 SQM. | |
MEP | 60 SQM. | |
GREEN AREA | 380 SQM. | |
TOTAL AREA | 1,830 SQM |
CONTACT FORM
CONTACT US
สนใจเช่าพื้นที่-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการตลาดสำนักงาน บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)